| # | Timu | M | S | Sa | P | TM | B | PT | HALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiliete | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 13 | 16 | SSSSSa |
| 2 | Petro Atletico de Luanda | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 14 | SSSSaS |
| 3 | Onze Bravos | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | PSSSaSa |
| 4 | Primeiro de Agosto | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | SSSaSSa |
| 5 | Interclube Luanda | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | PSPSaS |
| 6 | Desportivo Huila | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | SPSSSa |
| 7 | Libolo | 7 | 3 | 0 | 4 | -5 | 7 | 9 | PSPSP |
| 8 | Estrela Clube 1 de Maio | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | PSPSSa |
| 9 | Sagrada Esperanca | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 7 | 8 | SPSSaSa |
| 10 | Progresso da Lunda Sul | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 4 | 7 | PSPSaSa |
| 11 | Recreativo Caala | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | 6 | SPPSaSa |
| 12 | Kabuscorp do Palanca | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 4 | 6 | PSPSaP |
| 13 | Sao Salvador | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 5 | PSPSaSa |
| 14 | Luanda | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 6 | 4 | PSPPP |
| 15 | Cabinda | 7 | 0 | 4 | 3 | -5 | 3 | 4 | PSaSaSaSa |
| 16 | Academica Do Lobito | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 | 1 | 2 | PPPSaSa |
Msimamo wa Girabola: nafasi ya 14, pointi 4. Mechi 6: ushindi 1, sare 1, vipigo 4; tofauti ya mabao -4 (mabao 6 ya kufunga, 10 ya kufungwa). Luanda – mechi 5 za mwisho: ushindi 1, sare 0, vipigo 4. Pointi 12 nyuma ya kinara Wiliete.
Imesasishwa:
| Girabola | M | TM | PT | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Sao Salvador | 6 | -3 | 5 |
| 14 | Luanda | 6 | -4 | 4 |
| 15 | Cabinda | 7 | -5 | 4 |