| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | BT | Đ | PHONG ĐỘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | |
| 2 | Nordsjaelland U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | |
| 3 | Valencia Mestalla | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | |
| 4 | Sporting B | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | |
| 5 | Forest U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | |
| 6 | Lyonnais II | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 7 | Athletic Bilbao B | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 8 | |
| 8 | Fulham U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 8 | |
| 9 | Monaco B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 7 | |
| 10 | Hertha Berlin II | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | |
| 11 | Sunderland U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
| 12 | Ajax Amsterdam U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | |
| 13 | Chelsea U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | |
| 14 | Sparta PrahaU21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 6 | |
| 15 | Southampton U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 10 | 6 | |
| 16 | Norwich City U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 6 | |
| 17 | RB Leipzig II | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 7 | 6 | |
| 18 | Jong PSV Eindhoven Youth | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | |
| 19 | West Ham United U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
| 20 | Benfica B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 21 | Crystal Palace U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | |
| 22 | Real Sociedad B | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 | 4 | |
| 23 | Blackburn Rovers U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 5 | 4 | |
| 24 | Dinamo Zagreb II | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 7 | 4 | |
| 25 | Reading U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 6 | 4 | |
| 26 | Monchengladbach Youth | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 7 | 3 | |
| 27 | Middlesbrough U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | 3 | |
| 28 | Tottenham Hotspur U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 4 | 3 | |
| 29 | Wolves U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | 2 | |
| 30 | Manchester United U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 | 2 | |
| 31 | Liverpool U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 7 | 0 | |
| 32 | Anderlecht U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 2 | 0 |
| Hạng | Đội | Tr | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Fulham U21 | 4 | +4 | 8 |
| 9 | Monaco B | 4 | +5 | 7 |
| 10 | Hertha Berlin II | 4 | +1 | 7 |
| 28 | Tottenham Hotspur U21 | 4 | -9 | 3 |
| 29 | Wolves U21 | 4 | -4 | 2 |
| 30 | Manchester United U21 | 4 | -4 | 2 |
Wolves U21 – 5 trận gần nhất: thắng 2, hòa 2, thua 1.
Monaco B – 5 trận gần nhất: thắng 2, hòa 0, thua 3.
Kết quả gần nhất: Wolves U21 4-1 Leeds United U21; Fulham U21 2-1 Monaco B.
Trên trang này: So sánh, Bảng xếp hạng
Trang liên quan: Wolves U21, Monaco B, Cúp Quốc tế Premier League, Wolves U21 vs Monaco B: lịch sử đối đầu, Tỷ số bóng đá trực tuyến
Tỷ số chung cuộc: Wolves U21 1–1 Monaco B. Hiệp 1: 0–1.
Giờ bóng lăn: lúc 16:00 GMT+7 27 tháng 9, 2024.
Sân vận động: New Bucks Head, Telford. Sức chứa: 6.300.
Wolves U21 1-1 Monaco B: trận đấu hòa. Hiệp 1: 0–1. Wolves U21 vs Monaco B là trận đấu thuộc Cúp Quốc tế Premier League. Giờ bóng lăn: lúc 16:00 GMT+7 27 tháng 9, 2024. Sân vận động: New Bucks Head, Telford. Sức chứa: 6.300.
Cập nhật: