Cao nhất: 2,5 Tr € (17 thg 5, 2022)
Cập nhật:
Dodô đang thi đấu cho Liepaja. Vị trí: Tiền vệ, Quốc tịch: Brazil, Tuổi: 39, Chiều cao: 174 cm, Giá trị thị trường: 600 N €. Dodô mùa giải 2024-2025: 2 trận, 0 bàn thắng và 0 kiến tạo trên mọi đấu trường.
Trận đấu gần nhất trong dữ liệu hiện có mà Dodô ra sân là Víkingur Gøta vs Liepaja, với 90 phút thi đấu. Ngày diễn ra trận đấu: 19 tháng 7, 2024.
Trang liên quan: Liepaja, Tỷ số bóng đá trực tuyến
Dodô năm nay 39 tuổi. Ngày sinh: 16 tháng 10, 1987.
Vị trí: Tiền vệ.
Dodô đang thi đấu cho Liepaja.
Chiều cao của Dodô: 174 cm.
Chân thuận: Phải.
Quốc tịch: Brazil.
Giá trị chuyển nhượng: 600 N €.
| Ngày | Đội | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Ajman | 29 tuổi | 600 N € | |
| Atletico Clube Goianiense | 29 tuổi | 800 N € | |
| Khorfakkan | 28 tuổi | 1 Tr € | |
| Khorfakkan | 28 tuổi | 1 Tr € | |
| Khorfakkan | 27 tuổi | 2,5 Tr € | |
| Khorfakkan | 27 tuổi | 1,8 Tr € | |
| Khorfakkan | 26 tuổi | 900 N € | |
| Khorfakkan | 26 tuổi | 750 N € | |
| Khorfakkan | 25 tuổi | 725 N € | |
| Khorfakkan | 25 tuổi | 900 N € | |
| Fortaleza | 24 tuổi | 900 N € | |
| Chapecoense | 23 tuổi | 700 N € | |
| Figueirense | 22 tuổi | 1 Tr € | |
| Figueirense | 21 tuổi | 750 N € | |
| Atlético Mineiro | 21 tuổi | 750 N € | |
| Atlético Mineiro | 20 tuổi | 750 N € | |
| Atlético Mineiro | 20 tuổi | 750 N € |
Dodô mùa giải 2024-2025: 2 trận, 0 bàn thắng và 0 kiến tạo trên mọi đấu trường.
Dodô mùa giải 2024-2025: 2 trận, 0 bàn thắng và 0 kiến tạo trên mọi đấu trường. Số phút thi đấu: 131.
| Mùa giải | Giải đấu | Đội | Trận đấu | Số phút thi đấu | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Europa Conference League | Liepaja | 2 | 131 | 0 | 0 | – |
| 2022-2023 | Europa Conference League | Liepaja | 2 | 168 | 0 | 0 | 5,7 |
| 2021-2022 | Europa Conference League | Liepaja | 4 | 369 | 1 | 0 | – |
| Giải VĐQG Latvia (Virslīga) | Liepaja | 1 | 86 | 0 | 0 | – | |
| 2020-2021 | Europa Conference League | Liepaja | 2 | 174 | 3 | 0 | – |
| Giải VĐQG Latvia (Virslīga) | Liepaja | 1 | 35 | 0 | 0 | – | |
| 2019-2020 |
|---|
| Giải VĐQG Latvia (Virslīga) |
| Liepaja |
| 2 |
| 121 |
| 0 |
| 0 |
| – |
| Europa League | Liepaja | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
| 2018-2019 | Europa League | Liepaja | 1 | 90 | 0 | 0 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải VĐQG Latvia (Virslīga) | Liepaja | 1 | 83 | 0 | 0 | – |
| 2016-2017 | Super League (Hy Lạp) | AEL Larisa | 9 | 655 | 1 | 1 | – |
|---|