Quảng cáo
Vị trí: Hậu vệ, Quốc tịch: Tây Ban Nha, Tuổi: 39, Chiều cao: 176 cm. 2023-2024: 9 trận, 0 bàn, 0 kiến tạo. Lần ra sân gần nhất được ghi nhận: SCR Penya Deportiva vs Real Valladolid (16 tháng 1, 2021).
Cập nhật:
Cao nhất: 400 N € (30 thg 6, 2015)
| Ngày | Đội | Tuổi | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Union Langreo | 38 tuổi | 25 N € | |
| Union Langreo | 38 tuổi | 25 N € | |
| Union Langreo | 37 tuổi | 25 N € | |
| Union Langreo | 37 tuổi | 50 N € | |
| Union Langreo | 36 tuổi | 50 N € | |
| Union Langreo | 36 tuổi | 50 N € | |
| Union Langreo | 35 tuổi | 50 N € | |
| Real Aviles |
Deportiva Minera: 9 trận, 0 bàn, 0 kiến tạo
Real Valladolid: 14 trận, 0 bàn, 0 kiến tạo
Atletico Pulpileno: 14 trận, 0 bàn, 0 kiến tạo
SCR Penya Deportiva: 22 trận, 0 bàn, 0 kiến tạo
Trang liên quan: Tỷ số bóng đá trực tuyến
Nacho Lopez năm nay 39 tuổi. Ngày sinh: 24 tháng 10, 1987.
Vị trí: Hậu vệ.
Chiều cao của Nacho Lopez: 176 cm.
Chân thuận: Phải.
Quốc tịch: Tây Ban Nha.
Nacho Lopez mùa giải 2023-2024: 9 trận, 0 bàn thắng và 0 kiến tạo trên mọi đấu trường.
| 35 tuổi |
| 100 N € |
| Real Aviles | 34 tuổi | 100 N € |
| Real Aviles | 34 tuổi | 100 N € |
| Pontevedra | 32 tuổi | 150 N € |
| Pontevedra | 31 tuổi | 150 N € |
| Pontevedra | 31 tuổi | 150 N € |
| Pontevedra | 31 tuổi | 100 N € |
| Pontevedra | 30 tuổi | 100 N € |
| Lealtad | 30 tuổi | 150 N € |
| Ponferradina | 29 tuổi | 150 N € |
| Ponferradina | 29 tuổi | 100 N € |
| Ponferradina | 29 tuổi | 150 N € |
| Ponferradina | 28 tuổi | 200 N € |
| Real Oviedo | 28 tuổi | 200 N € |
| Real Oviedo | 28 tuổi | 300 N € |
| Real Oviedo | 27 tuổi | 400 N € |
Nacho Lopez mùa giải 2023-2024: 9 trận, 0 bàn thắng và 0 kiến tạo trên mọi đấu trường. Số phút thi đấu: 615.
| Mùa giải | Giải đấu | Đội | Trận đấu | Số phút thi đấu | Bàn thắng | Kiến tạo | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Tercera División RFEF (Tây Ban Nha) | Deportiva Minera | 9 | 615 | 0 | 0 | – |
| 2022-2023 | Tercera División RFEF (Tây Ban Nha) | Real Valladolid | 7 | 464 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | Segunda División RFEF (Tây Ban Nha) | Atletico Pulpileno | 14 | 711 | 0 | 0 | – |
| Segunda División RFEF (Tây Ban Nha) | SCR Penya Deportiva | 3 | 151 | 0 | 0 | – | |
| 2020-2021 | Segunda División RFEF (Tây Ban Nha) | SCR Penya Deportiva | 17 | 850 | 0 | 0 | – |
| Cúp Nhà vua | SCR Penya Deportiva |
| 1 |
| 56 |
| 0 |
| 0 |
| 5,8 |
| 2019-2020 | Segunda División RFEF (Tây Ban Nha) | SCR Penya Deportiva | 1 | 36 | 0 | 0 | – |
|---|
| 2015-2016 | Segunda División (Tây Ban Nha) | Real Valladolid | 7 | 625 | 0 | 0 | 6,8 |
|---|