| # | Momčad | U | P | N | I | GR | G | BOD | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paide Linnameeskond | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 3 | |
| 2 | Flora Tallinn II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | |
| 3 | Kohvile | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | |
| 4 | Maardu | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | |
| 5 | Tallinna Legion | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | |
| 6 | Loo | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | |
| 7 | Parnu Sadam | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | |
| 8 | Saku | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 9 | Levadia Tallinn | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 10 | Pohja Sakala | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 11 | FCI Tallinn | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 12 | Trans Narva | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 13 | Tallinna Kalev | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
| 14 | Kompanii Marjamaa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
| 15 | Tallinna Pocarr | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 16 | Rapla Atli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 17 | Viimsi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 18 | Pohja Tallinna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 19 | Eston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 20 | Kohtla Jarve Jarve | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 21 | Poseidon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 22 | Tallinn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Elva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | Paide IV | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 25 | Tallinna Olympic | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 26 | Jogeva Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | |
| 27 | Kristiine | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | |
| 28 | Rasmus Varki | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 29 | Nomme United | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 | 0 | |
| 30 | Teleios | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 0 | |
| 31 | Eston Villa II | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 32 | Viimsi Igiliikur | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 33 | Aksi Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 34 | Helios | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | |
| 35 | Paide Linnameeskond C | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 36 | Kohtla Nomme | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 37 | Kadakas Kernu | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 38 | Puhkus Mehhikos | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | 0 | |
| 39 | Metsis | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1 | 0 | |
| 40 | Tallinna Zapoos | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 1 | 0 | |
| 41 | 32.KK | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | |
| 42 | Here for Beer | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | |
| 43 | Sssolutions | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0 | |
| 44 | Eyjafjallajokull | 1 | 0 | 0 | 1 | -24 | 0 | 0 |
Zadnje ažuriranje:
Loo – Metsis: utakmica natjecanja Estonian Cup.
Konačni rezultat: Loo 9–1 Metsis. Poluvrijeme: 0–0.
Loo: 6. mjesto, 3 bod., odigrano utakmica: 1.
Metsis: 39. mjesto, 0 bod., odigrano utakmica: 1.
Loo – posljednjih 5 utakmica. Pobjede: 0, neriješeno: 0, porazi: 5.
Metsis – posljednja utakmica. Pobjede: 0, neriješeno: 0, porazi: 1.
Posljednji rezultati: Loo - Eston Villa II 0:1; Eston Villa - Metsis 15:0.
Povezane stranice: Loo, Metsis, Estonian Cup, Loo - Metsis: međusobni susreti, Rezultati uživo
Početak utakmice: 31. srpnja 2020. u 19:00 CEST.
Konačni rezultat: Loo 9–1 Metsis. Poluvrijeme: 0–0.
Pobjednik je Loo: Loo 9-1 Metsis.