Oglas
| # | Momčad | U | P | N | I | GR | G | BOD | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eibar | 42 | 19 | 14 | 9 | 21 | 49 | 71 | |
| 2 | Deportivo | 42 | 19 | 12 | 11 | 12 | 48 | 69 | |
| 3 | Barcelona Atlètic | 42 | 20 | 6 | 16 | 13 | 60 | 66 | |
| 4 | Real Murcia | 42 | 16 | 17 | 9 | 11 | 55 | 65 | |
| 5 | Sporting Gijon | 42 | 16 | 16 | 10 | 12 | 63 | 64 | |
| 6 | Las Palmas | 42 | 18 | 9 | 15 | 1 | 51 | 63 | |
| 7 | Cordoba | 42 | 16 | 13 | 13 | 3 | 46 | 61 | |
| 8 | Recreativo Huelva | 42 | 16 | 13 | 13 | 0 | 53 | 61 | |
| 9 | Alcorcon | 42 | 16 | 11 | 15 | 6 | 46 | 59 | |
| 10 | Sabadell | 42 | 17 | 8 | 17 | -7 | 52 | 59 | |
| 11 | Numancia | 42 | 11 | 21 | 10 | 1 | 42 | 54 | |
| 12 | Tenerife | 42 | 15 | 9 | 18 | -3 | 46 | 54 | |
| 13 | Lugo | 42 | 14 | 12 | 16 | -7 | 41 | 54 | |
| 14 | Real Zaragoza | 42 | 13 | 14 | 15 | -4 | 49 | 53 | |
| 15 | Girona | 42 | 12 | 15 | 15 | 2 | 52 | 51 | |
| 16 | Alavés | 42 | 13 | 12 | 17 | 0 | 57 | 51 | |
| 17 | Ponferradina | 42 | 13 | 12 | 17 | -3 | 46 | 51 | |
| 18 | Mallorca | 42 | 12 | 15 | 15 | -11 | 46 | 51 | |
| 19 | Mirandes | 42 | 13 | 11 | 18 | -17 | 39 | 50 | |
| 20 | Real Madrid Castilla | 42 | 13 | 10 | 19 | -7 | 49 | 49 | |
| 21 | Real Jaen | 42 | 12 | 12 | 18 | -6 | 43 | 48 | |
| 22 | Hercules | 42 | 11 | 12 | 19 | -17 | 45 | 45 |
Numancia: 11. mjesto, 54 bod., odigrano utakmica: 42.
Eibar: 1. mjesto, 71 bod., odigrano utakmica: 42.
Numancia – posljednjih 5 utakmica. Pobjede: 2, neriješeno: 2, porazi: 1.
Eibar – posljednjih 5 utakmica. Pobjede: 3, neriješeno: 2, porazi: 0.
Posljednji rezultati: Alavés - Numancia 3:1; Eibar - Lugo 1:0.
Posljednji međusobni susret: Eibar - Numancia 1:2 (12. siječnja 2014., Segunda División).
Na ovoj stranici: Sastavi, Statistika, Usporedba, Tablica
Povezane stranice: Numancia, Eibar, Segunda División, Numancia - Eibar: međusobni susreti, Rezultati uživo
Odigrane utakmice: 5 — Pobjede: Numancia 2, Eibar 2, neriješeno: 1. Numancia - Eibar: međusobni susreti
| Mjesto | Ekipa | U | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eibar | 42 | +21 | 71 |
| 2 | Deportivo | 42 | +12 | 69 |
| 10 | Sabadell | 42 | -7 | 59 |
| 11 | Numancia | 42 | +1 | 54 |
| 12 | Tenerife | 42 | -3 | 54 |