| # | Momčad | U | P | N | I | GR | G | BOD | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derby County U21 | 22 | 13 | 3 | 6 | 18 | 44 | 42 | |
| 2 | Arsenal U21 | 22 | 12 | 4 | 6 | 15 | 40 | 40 | |
| 3 | Swansea City U21 | 22 | 12 | 3 | 7 | 18 | 42 | 39 | |
| 4 | Aston Villa U21 | 22 | 11 | 6 | 5 | 1 | 28 | 39 | |
| 5 | Blackburn Rovers U21 | 22 | 11 | 4 | 7 | -2 | 30 | 37 | |
| 6 | West Bromwich U21 | 22 | 8 | 9 | 5 | 4 | 24 | 33 | |
| 7 | West Ham United U21 | 22 | 9 | 5 | 8 | 3 | 37 | 32 | |
| 8 | Stoke City U21 | 22 | 9 | 2 | 11 | -2 | 23 | 29 | |
| 9 | Fulham U21 | 22 | 8 | 5 | 9 | -3 | 26 | 29 | |
| 10 | Newcastle U21 | 22 | 4 | 6 | 12 | -18 | 30 | 18 | |
| 11 | Brighton U21 | 22 | 2 | 8 | 12 | -19 | 17 | 14 | |
| 12 | Wolverhampton U21 | 22 | 2 | 7 | 13 | -15 | 20 | 13 |
Zadnje ažuriranje:
Wolverhampton U21 – Derby County U21: utakmica natjecanja English U21 Premier League.
Konačni rezultat: Wolverhampton U21 1–2 Derby County U21. Poluvrijeme: 0–1.
Wolverhampton U21: 12. mjesto, 13 bod., odigrano utakmica: 22.
Derby County U21: 1. mjesto, 42 bod., odigrano utakmica: 22.
Wolverhampton U21 – posljednjih 5 utakmica. Pobjede: 0, neriješeno: 1, porazi: 4.
Derby County U21 – posljednjih 5 utakmica. Pobjede: 3, neriješeno: 1, porazi: 1.
Posljednji rezultati: Brighton U21 - Wolverhampton U21 0:0; Derby County U21 - West Ham United U21 1:1.
Posljednji međusobni susret: Derby County U21 - Wolverhampton U21 1:0 (29. studenoga 2015., ENG U21 Premier League).
Na ovoj stranici: Statistika, Usporedba, Tablica
Povezane stranice: Wolverhampton U21, Derby County U21, English U21 Premier League, Wolverhampton U21 - Derby County U21: međusobni susreti, Rezultati uživo
Početak utakmice: 7. veljače 2016. u 16:00 CET.
Konačni rezultat: Wolverhampton U21 1–2 Derby County U21. Poluvrijeme: 0–1.
Pobjednik je Derby County U21: Wolverhampton U21 1-2 Derby County U21.
Odigrane utakmice: 3 — Pobjede: Wolverhampton U21 0, Derby County U21 3, neriješeno: 0. Wolverhampton U21 - Derby County U21: međusobni susreti
| Mjesto | Ekipa | U | GR | BOD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derby County U21 | 22 | +18 | 42 |
| 12 | Wolverhampton U21 | 22 | -15 | 13 |