Oglas
Rumunjska
Rumunjska
Rumunjska
Cosmin Matei – trenutačni klub: Sepsi. Pozicija: Vezni igrač, Državljanstvo: Rumunjska, Dob: 35, Visina: 175 cm, Tržišna vrijednost: 125 tis. €. 2026-2027 – nastupi: 3, golovi: 1, asistencije: 0. Posljednji zabilježeni nastup: Corvinul Hunedoara - Sepsi OSK Sfantul Gheorghe (2. kolovoza 2026.).
Zadnje ažuriranje:
Prosječna ocjena po mjesecu
Dodirnite grafikon za promjenu vrijednosti
Ozlijeđen
Nema dostupnih podataka
Najviša: 2 mil. € (11. lip 2014.)
Sepsi OSK Sfantul Gheorghe – nastupi: 3, golovi: 1, asistencije: 0
Prema dostupnim zapisima momčadi Sepsi OSK Sfantul Gheorghe za sezonu 2026/27, igrač Cosmin Matei odigrao je 233 minute i započeo 3 utakmice u početnoj postavi.
Sepsi OSK Sfantul Gheorghe – nastupi: 112, golovi: 19, asistencije: 12
Dinamo 1948 – nastupi: 28, golovi: 2, asistencije: 3
Viitorul Constanta – nastupi: 55, golovi: 3, asistencije: 5
Gençlerbirliği – nastupi: 25, golovi: 2, asistencije: 0
Atromitos Athens – nastupi: 9, golovi: 0, asistencije: 0
Povezane stranice: Sepsi, Rezultati uživo
Cosmin Matei – dob: 35 godina. Datum rođenja: 30. rujna 1991..
Pozicija: Vezni igrač.
Cosmin Matei igra za klub Sepsi.
Cosmin Matei – visina: 175 cm.
| Datum | Ekipa | Dob | Vrijednost |
|---|---|---|---|
| Sepsi | 34 godine | 125 tis. € | |
| Sepsi | 34 godine | 150 tis. € | |
| Sepsi | 33 godine | 250 tis. € | |
| Sepsi | 33 godine | 350 tis. € | |
| Sepsi | 33 godine | 400 tis. € | |
| Sepsi | 32 godine | 500 tis. € | |
| Sepsi | 32 godine | 500 tis. € | |
| Sepsi | 31 godina | 550 tis. € | |
| Sepsi | 31 godina | 450 tis. € | |
| Dinamo 1948 | 30 godina | 350 tis. € | |
| Dinamo 1948 | 30 godina | 400 tis. € | |
| Dinamo 1948 | 30 godina | 450 tis. € | |
| Farul Constanta | 29 godina | 500 tis. € | |
| Farul Constanta | 29 godina | 450 tis. € | |
| Farul Constanta | 28 godina | 400 tis. € | |
| Farul Constanta | 28 godina | 300 tis. € | |
| Farul Constanta | 27 godina | 100 tis. € | |
| Gençlerbirliği | 27 godina | 50 tis. € | |
| Gençlerbirliği | 27 godina | 100 tis. € | |
| Gençlerbirliği | 26 godina | 200 tis. € | |
| Istra 1961 | 26 godina | 200 tis. € | |
| Gençlerbirliği | 26 godina | 200 tis. € | |
| Gençlerbirliği | 25 godina | 500 tis. € | |
| Gençlerbirliği | 25 godina | 700 tis. € | |
| Atromitos Athens | 24 godine | 800 tis. € | |
| Atromitos Athens | 24 godine | 1 mil. € | |
| Dinamo 1948 | 24 godine | 1 mil. € | |
| Dinamo 1948 | 23 godine | 1 mil. € | |
| Dinamo 1948 | 23 godine | 1,8 mil. € | |
| Dinamo 1948 | 22 godine | 2 mil. € | |
| Dinamo 1948 | 22 godine | 1,3 mil. € | |
| Dinamo 1948 | 22 godine | 1,5 mil. € | |
| Dinamo 1948 | 21 godina | 1,5 mil. € | |
| Dinamo 1948 | 21 godina | 1,3 mil. € | |
| Dinamo 1948 | 20 godina | 600 tis. € | |
| Astra Giurgiu | 20 godina | 550 tis. € | |
| FCSB | 19 godina | 600 tis. € |
Jača noga: Desna.
Državljanstvo: Rumunjska.
Tržišna vrijednost: 125 tis. €.
Cosmin Matei u sezoni 2026-2027: 3 utakmice, 1 gol i 0 asistencija u svim natjecanjima.