Najviša: 1,4 mil. € (29. pro 2014.)
| Datum | Ekipa | Dob | Vrijednost |
|---|---|---|---|
| Atenas de San Carlos | 33 godine | 50 tis. € | |
| Cerro Largo | 33 godine | 100 tis. € | |
| Cerro Largo | 32 godine | 100 tis. € | |
| Free Player | 32 godine | 100 tis. € | |
| Club Atletico Progreso | 31 godina | 100 tis. € | |
| Club Atletico Progreso | 31 godina | 100 tis. € | |
| Velez Sarsfield | 31 godina | 100 tis. € | |
| Club Atletico Tigre | 30 godina |
Zadnje ažuriranje:
Pozicija: Napadač, Državljanstvo: Urugvaj, Dob: 36, Visina: 178 cm, Tržišna vrijednost: 10 tis. €. Jonathan Ramis u sezoni 2023-2024: 5 utakmica, 0 golova i 0 asistencija u svim natjecanjima.
Najnovija utakmica u dostupnim zapisima u kojoj je nastupio igrač Jonathan Ramis bila je Bolivar - Club Atletico Tigre; na terenu je proveo 90 minuta. Datum utakmice: 10. ožujka 2020..
Club Atlético Belgrano – nastupi: 27, golovi: 1, asistencije: 0
Vélez Sarsfield – nastupi: 13, golovi: 1, asistencije: 0
Tigre – nastupi: 1, golovi: 0, asistencije: 0
Pachuca – nastupi: 4, golovi: 0, asistencije: 0
Povezane stranice: Rezultati uživo
Jonathan Ramis – dob: 36 godina. Datum rođenja: 6. studenoga 1989..
Pozicija: Napadač.
Jonathan Ramis – visina: 178 cm.
Jača noga: Desna.
Državljanstvo: Urugvaj.
| 150 tis. € |
| Velez Sarsfield | 29 godina | 600 tis. € |
| Belgrano | 28 godina | 700 tis. € |
| Belgrano | 27 godina | 800 tis. € |
| Racing Club Montevideo | 25 godina | 900 tis. € |
| LDU Quito | 25 godina | 1,4 mil. € |
| Penarol | 24 godine | 300 tis. € |
| Godoy Cruz Antonio Tomba | 24 godine | 400 tis. € |
| Centro Atletico Fenix | 22 godine | 300 tis. € |
| Penarol | 20 godina | 650 tis. € |
| Cadiz | 20 godina | 700 tis. € |
| Cadiz | 20 godina | 700 tis. € |
| Penarol | 20 godina | 650 tis. € |
Tržišna vrijednost: 10 tis. €.
Jonathan Ramis u sezoni 2023-2024: 5 utakmica, 0 golova i 0 asistencija u svim natjecanjima.
Jonathan Ramis u sezoni 2023-2024: 5 utakmica, 0 golova i 0 asistencija u svim natjecanjima. Odigrane minute: 89.
| Sezona | Natjecanje | Ekipa | Utakmice | Odigrane minute | Golovi | Asistencije | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Urugvajska Primera División | Club Atlético Belgrano | 5 | 89 | 0 | 0 | – |
| 2022-2023 | Urugvajska Segunda División | Club Atlético Belgrano | 1 | 79 | 0 | 0 | – |
| 2021-2022 | Urugvajska Primera División | Club Atlético Belgrano | 1 | 44 | 0 | 0 | – |
| 2020-2021 | Argentina Copa Diego Armando Maradona | Vélez Sarsfield | 1 | 45 | 0 | 0 | – |
| 2020 | Copa Libertadores | Tigre | 1 | 90 | 0 | 0 | 7,0 |
| 2018-2019 | Argentinska Primera Division |
| Vélez Sarsfield |
| 12 |
| 609 |
| 1 |
| 0 |
| 6,5 |
| 2017-2018 | Argentinska Primera Division | Club Atlético Belgrano | 19 | 1.077 | 1 | 0 | 6,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentinska Primera Nacional | Club Atlético Belgrano | 1 | 13 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2014-2015 | Liga MX | Pachuca | 4 | 42 | 0 | 0 | 6,4 |
|---|