BUL — Entebbe UPPC
Kakindu Municipal Stadium
| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | Г | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF Ліга чемпіонів Груповий етап1 | Vipers | 30 | 19 | 10 | 1 | 38 | 55 | 67 | НННВВ |
| CAF Confederation Cup (Кваліфікація)2 | KCCA | 30 | 19 | 5 | 6 | 24 | 46 | 62 | НВВНВ |
| 3 | Villa | 30 | 18 | 7 | 5 | 30 | 47 | 61 | ПНВВВ |
| 4 | Kitara | 30 | 16 | 8 | 6 | 21 | 43 | 56 | ВППНН |
| 5 | Entebbe UPPC | 30 | 14 | 9 | 7 | 10 | 30 | 51 | ВВННВ |
| 6 | NEC Bugolobi | 29 | 13 | 11 | 5 | 7 | 29 | 50 | ВВВПП |
| 7 | Police | 30 | 13 | 8 | 9 | 7 | 42 | 47 | ВПННН |
| 8 | Maroons | 30 | 9 | 11 | 10 | -1 | 26 | 38 | НПНПВ |
| 9 | Express | 30 | 9 | 10 | 11 | -3 | 28 | 37 | ПВВНП |
| 10 | BUL | 30 | 9 | 10 | 11 | -3 | 30 | 37 | ПНННП |
| 11 | URA | 30 | 5 | 16 | 9 | -3 | 27 | 31 | ННННВ |
| 12 | Mbarara City | 30 | 6 | 8 | 16 | -21 | 26 | 26 | ВВПВП |
| 13 | Lugazi Municipal | 30 | 5 | 10 | 15 | -17 | 19 | 25 | ВПННП |
| Виліт14 | UPDF | 30 | 5 | 7 | 18 | -17 | 24 | 22 | ПППНП |
| Виліт15 | Calvary | 30 | 4 | 9 | 17 | -25 | 14 | 21 | ПВННВ |
| Виліт16 | Buhimba | 29 | 4 | 3 | 22 | -47 | 16 | 15 | ППППП |
На цій сторінці: Статистика, Порівняння, Турнірна таблиця
Пов'язані сторінки: BUL, Entebbe UPPC, Прем'єр-ліга Уганди, BUL — Entebbe UPPC: особисті зустрічі, Футбол онлайн: результати матчів
Підсумковий рахунок — BUL 0:2 Entebbe UPPC.
Початок матчу — четвер, 27 листопада 2025 р., 15:00 за київським часом.
Kakindu Municipal Stadium, Jinja.
| Місце | Команда | І | РМ | О |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kitara | 30 | +21 | 56 |
| 5 | Entebbe UPPC | 30 | +10 | 51 |
| 6 | NEC Bugolobi | 29 | +7 | 50 |
| 9 | Express | 30 | -3 | 37 |
| 10 | BUL | 30 | -3 | 37 |
| 11 | URA | 30 | -3 | 31 |