| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | Г | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франція | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 29 | 24 | |
| 2 | Чехія | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 23 | 22 | |
| 3 | Англія | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 14 | 20 | |
| 4 | Нідерланди | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 20 | 19 | |
| 5 | Туреччина | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 17 | 19 | |
| 6 | Німеччина | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 13 | 18 | |
| 7 | Греція | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | |
| 8 | Швеція | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 19 | 17 | |
| 9 | Італія | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 17 | 17 | |
| 10 | Іспанія | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 16 | 17 | |
| 11 | Болгарія | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 13 | 17 | |
| 12 | Хорватія | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 12 | 16 | |
| 13 | Латвія | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | |
| 14 | Бельгія | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 16 | |
| 15 | Данія | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | 15 | |
| 16 | Швейцарія | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | |
| 17 | Румунія | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 21 | 14 | |
| 18 | Росія | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 19 | 14 | |
| 19 | Шотландія | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 | |
| 20 | Норвегія | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | |
| 21 | Словенія | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | |
| 22 | Польща | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | |
| 23 | Уельс | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | 13 | |
| 24 | Ісландія | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | |
| 25 | Боснія і Герцеговина | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 7 | 13 | |
| 26 | Сербія | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 12 | |
| 27 | Угорщина | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 15 | 11 | |
| 28 | Ірландія | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 10 | 11 | |
| 29 | Словаччина | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | |
| 30 | Україна | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 11 | 10 | |
| 31 | Фінляндія | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 9 | 10 | |
| 32 | Литва | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 7 | 10 | |
| 33 | Австрія | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 12 | 9 | |
| 34 | Ізраїль | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | 9 | |
| 35 | Естонія | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 8 | |
| 36 | Албанія | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 11 | 8 | |
| 37 | Кіпр | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 9 | 8 | |
| 38 | Грузія | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 8 | 7 | |
| 39 | Вірменія | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 | 7 | |
| 40 | Північна Македонія | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 11 | 6 | |
| 41 | Молдова | 8 | 2 | 0 | 6 | -14 | 5 | 6 | |
| 42 | Азербайджан | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 5 | 4 | |
| 43 | Північна Ірландія | 8 | 0 | 3 | 5 | -8 | 0 | 3 | |
| 44 | Білорусь | 8 | 1 | 0 | 7 | -16 | 4 | 3 | |
| 45 | Фарерські острови | 8 | 0 | 1 | 7 | -11 | 7 | 1 | |
| 46 | Мальта | 8 | 0 | 1 | 7 | -19 | 5 | 1 | |
| 47 | Ліхтенштейн | 8 | 0 | 1 | 7 | -20 | 2 | 1 | |
| 48 | Андорра | 8 | 0 | 0 | 8 | -17 | 1 | 0 | |
| 49 | Люксембург | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 | 0 | |
| 50 | Сан-Марино | 8 | 0 | 0 | 8 | -30 | 0 | 0 |
Оновлено:
Литва – Ісландія: матч турніру Чемпіонат Європи.
Підсумковий рахунок: Литва 0–3 Ісландія. Перший тайм: 0–0.
Литва — останні матчі (5): перемоги — 2, нічиї — 1, поразки — 2.
Ісландія — останні матчі (4): перемоги — 2, нічиї — 0, поразки — 2.
Останні матчі: Литва — Шотландія 1:0; Ісландія — Фарерські острови 2:1.
Остання зустріч: Ісландія — Литва 3:0 (16 жовтня 2002 р., Чемпіонат Європи).
На цій сторінці: Склади, Порівняння, Турнірна таблиця
Пов'язані сторінки: Литва, Ісландія, Чемпіонат Європи, Литва — Ісландія: особисті зустрічі, Футбол онлайн: результати матчів
Початок матчу: 11 червня 2003 р. о 20:00 GMT+3.
Підсумковий рахунок: Литва 0–3 Ісландія. Перший тайм: 0–0.
Переміг Ісландія: Литва 0-3 Ісландія.
Зіграно матчів: 1 — Перемоги: Литва — 0, Ісландія — 1, нічиї: 0. Литва — Ісландія: особисті зустрічі