| # | Команда | І | В | Н | П | РМ | Г | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Судан | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 13 | 15 | |
| 2 | Ангола | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 16 | 13 | |
| 3 | Камерун | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 12 | |
| 4 | Нігерія | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | 12 | |
| 5 | Сенегал | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 12 | 11 | |
| 6 | Гвінея | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 10 | 11 | |
| 7 | Єгипет | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 | 11 | |
| 8 | Замбія | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 9 | 11 | |
| 9 | Кот-д'Івуар | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 | 10 | |
| 10 | Туніс | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 11 | 10 | |
| 11 | Уганда | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | |
| 12 | Марокко | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | |
| 13 | Екваторіальна Гвінея | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
| 14 | Малі | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 9 | |
| 15 | Того | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 7 | 9 | |
| 16 | Еритрея | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 5 | 9 | |
| 17 | ПАР | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8 | |
| 18 | Бенін | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | |
| 19 | Демократична Республіка Конго | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
| 20 | Мозамбік | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 21 | Гамбія | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 22 | Мавританія | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 23 | Лівія | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 24 | Габон | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
| 25 | Намібія | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | |
| 26 | Кенія | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 6 | 7 | |
| 27 | Танзанія | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 4 | 7 | |
| 28 | Руанда | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | |
| 29 | Ефіопія | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 5 | 6 | |
| 30 | Ботсвана | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 3 | 6 | |
| 31 | Алжир | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | 5 | |
| 32 | Зімбабве | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 4 | |
| 33 | Конго | 5 | 0 | 4 | 1 | -3 | 2 | 4 | |
| 34 | Бурунді | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 3 | 4 | |
| 35 | Лесото | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 3 | 4 | |
| 36 | Малаві | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 2 | 3 | |
| 37 | Нігер | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 5 | 3 | |
| 38 | Есватіні | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 0 | 3 | |
| 39 | Маврикій | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 | 2 | |
| 40 | Кабо-Верде | 5 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2 | 2 | |
| 41 | Чад | 5 | 0 | 2 | 3 | -9 | 2 | 2 | |
| 42 | Ліберія | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 3 | 1 | |
| 43 | Буркіна-Фасо | 5 | 0 | 1 | 4 | -9 | 3 | 1 | |
| 44 | Сьєрра-Леоне | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 | 1 | |
| 45 | Сейшельські Острови | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 1 | 1 | |
| 46 | Мадагаскар | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 | 0 |
Оновлено:
Намібія – Марокко: матч турніру Кубок африканських націй.
Підсумковий рахунок: Намібія 1–5 Марокко. Перший тайм: 1–4.
Намібія — останні матчі (5): перемоги — 2, нічиї — 1, поразки — 2.
Марокко — останні матчі (5): перемоги — 3, нічиї — 2, поразки — 0.
Останні матчі: Ефіопія — Намібія 2:3; Малаві — Марокко 0:1.
На цій сторінці: Склади, Порівняння, Турнірна таблиця
Пов'язані сторінки: Намібія, Марокко, Кубок африканських націй, Намібія — Марокко: особисті зустрічі, Футбол онлайн: результати матчів
Початок матчу: 21 січня 2008 р. о 17:00 GMT+2.
Підсумковий рахунок: Намібія 1–5 Марокко. Перший тайм: 1–4.
Переміг Марокко: Намібія 1-5 Марокко.