Реклама
Heri Susanto виступає за клуб PSBS Biak Numfor. Позиція: Півзахисник, Громадянство: Індонезія, Вік: 32, Зріст: 170 см, Ринкова вартість: 50 тис. EUR. 2025-2026: матчі — 27, голи — 3, передачі — 0. Останній зареєстрований вихід на поле: PSBS Biak Numfor — Dewa United (8 травня 2026 р.).
Оновлено:
Середня оцінка за місяць
Торкніться графіка, щоб змінити показник
Найвища: 150 тис. € (26 груд. 2019 р.)
PSBS Biak Numfor: матчі — 27, голи — 3, передачі — 0
Persita Tangerang: матчі — 29, голи — 0, передачі — 0
Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta: матчі — 25, голи — 1, передачі — 0
Пов'язані сторінки: PSBS Biak Numfor, Футбол онлайн: результати матчів
Вік гравця Heri Susanto: 32 роки. Дата народження: 15 червня 1994 р..
Позиція: Півзахисник.
Heri Susanto грає за клуб PSBS Biak Numfor.
Зріст гравця Heri Susanto: 170 см.
Робоча нога: Ліва.
Громадянство: Індонезія.
Ринкова вартість: 50 тис. EUR.
Heri Susanto у сезоні 2025-2026: 27 матчів, 3 голи і 0 гольових передач в усіх турнірах.
| Дата | Команда | Вік | Вартість |
|---|---|---|---|
| Free Player | 32 роки | 50 тис. € | |
| Isenmulang Kalteng | 30 років | 50 тис. € | |
| Isenmulang Kalteng | 30 років | 75 тис. € | |
| Persita Tangerang | 29 років | 75 тис. € | |
| Persita Tangerang | 29 років | 100 тис. € | |
| Persita Tangerang | 28 років | 125 тис. € | |
| Persita Tangerang | 28 років | 100 тис. € | |
| Persis Solo | 27 років | 100 тис. € | |
| Persija Jakarta | 25 років | 150 тис. € | |
| Persija Jakarta | 24 роки | 100 тис. € | |
| PSM Makassar | 24 роки | 75 тис. € | |
| PSM Makassar | 23 роки | 75 тис. € |
Heri Susanto у сезоні 2025-2026: 27 матчів, 3 голи і 0 гольових передач в усіх турнірах. Зіграно хвилин: 1 989. Середня оцінка: 6,2.
| Сезон | Турнір | Команда | Матчі | Зіграно хвилин | Голи | Гольові передачі | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Суперліга Індонезії | PSBS Biak Numfor | 27 | 1 989 | 3 | 0 | 6,2 |
| 2023-2024 | Суперліга Індонезії | Persita Tangerang | 11 | 448 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2022-2023 | Суперліга Індонезії | Persita Tangerang | 18 | 675 | 0 | 0 | 6,4 |
| 2019-2020 | Суперліга Індонезії | Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta | 18 | 1 137 | 0 | 0 | – |
| 2019 | Суперліга Індонезії | Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta | 2 | 64 | 1 | 0 | – |
| 2018-2019 | Суперліга Індонезії | Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta | 3 | 112 | 0 | 0 | – |
| Кубок АФК |
| Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta |
| 2 |
| 88 |
| 0 |
| 0 |
| – |