Quảng cáo
| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | BT | Đ | PHONG ĐỘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skonto | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 3 | |
| 2 | Riga | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 3 | Babite | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 4 | Kuldigas NSS/NIKERS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 5 | Tukums | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | |
| 6 | Staiceles Bebri | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | |
| 7 | Kraslava | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 8 | Olaine | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 9 | Auda Riga | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 10 | Jekabpils | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 11 | Cesis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | Ogres 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | DSVK Tractors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Mersrags | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Aliance | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | |
| 16 | Preilu | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | |
| 17 | Nica | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | |
| 18 | Dinamo Riga | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
| 19 | JDFS Alberts | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | |
| 20 | Dobele | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 2 | 0 | |
| 21 | Fortuna | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | |
| 22 | Valmiera | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 23 | Alberts | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 24 | Igate / Tami-Tami | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 25 | Saldus | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | |
| 26 | Dobele | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 | 0 | 0 |
Tại Cúp Quốc gia Latvia (Vòng 2), Cesis đã đánh bại Aliance với tỷ số 2-1.
Cập nhật:
Với ứng dụng Rotascore, bạn có thể theo dõi Cesis vs Aliance qua tỷ số trực tiếp, thông báo tức thì về bàn thắng và thẻ phạt, đội hình ra sân, thống kê và lịch phát sóng truyền hình. Bảng xếp hạng và lịch thi đấu của Cúp Quốc gia Latvia cũng nằm trong cùng ứng dụng.
Tải ứng dụng trên App Store hoặc Google Play, hoặc xem tỷ số trực tiếp và Cúp Quốc gia Latvia ngay trên website.
Trên trang này: So sánh, Bảng xếp hạng
Trang liên quan: Cesis, Aliance, Cúp Quốc gia Latvia, Cesis vs Aliance: lịch sử đối đầu, Tỷ số bóng đá trực tuyến
Trận đấu kết thúc với tỷ số Cesis 2-1 Aliance.
Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016, 02:30 giờ Việt Nam.