| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | BT | Đ | PHONG ĐỘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroc | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 26 | 18 | |
| 2 | Algeria | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | 16 | |
| 3 | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 10 | 16 | |
| 4 | Nam Phi | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 16 | 14 | |
| 5 | Ai Cập | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 12 | 14 | |
| 6 | Mali | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 10 | 14 | |
| 7 | Cameroon | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 14 | |
| 8 | Angola | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | |
| 9 | Uganda | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | |
| 10 | Zambia | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | |
| 11 | Bờ Biển Ngà | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | 12 | |
| 12 | Cộng hòa Dân chủ Congo | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | |
| 13 | Comoros | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | |
| 14 | Mozambique | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | |
| 15 | Burkina Faso | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | |
| 16 | Tunisia | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | |
| 17 | Tanzania | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | |
| 18 | Gabon | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 7 | 10 | |
| 19 | Guinea | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | |
| 20 | Nigeria | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | |
| 21 | Zimbabwe | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 22 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | |
| 23 | Gambia | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| 24 | Rwanda | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 5 | 8 | |
| 25 | Sudan | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 4 | 8 | |
| 26 | Guinea Xích Đạo | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 5 | 8 | |
| 27 | Botswana | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 4 | 8 | |
| 28 | Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
| 29 | Mauritania | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 3 | 7 | |
| 30 | Libya | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 3 | 6 | |
| 31 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 4 | 6 | |
| 32 | Guinea-Bissau | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 | 5 | |
| 33 | Togo | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 7 | 5 | |
| 34 | Sierra Leone | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | 5 | |
| 35 | Cape Verde | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 3 | 4 | |
| 36 | Malawi | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 6 | 4 | |
| 37 | Burundi | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | 4 | |
| 38 | Liberia | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | 4 | |
| 39 | Congo | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | 4 | |
| 40 | Ethiopia | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 3 | 4 | |
| 41 | Lesotho | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 2 | 4 | |
| 42 | Ghana | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | 3 | |
| 43 | Nam Sudan | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 6 | 3 | |
| 44 | Chad | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 1 | 3 | |
| 45 | Cộng hòa Trung Phi | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | 3 | |
| 46 | Madagascar | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 4 | 2 | |
| 47 | Namibia | 6 | 0 | 2 | 4 | -5 | 2 | 2 | |
| 48 | Eswatini | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | 2 |
Đội hình xuất phát đã được xác nhận cho thấy Libya sử dụng sơ đồ 3-4-3 và Benin sử dụng sơ đồ 4-2-3-1.
Đội hình xuất phát được công bố của Libya: Mohamed Darebi, Ahmed Saleh, Ali Almusrat, Elbahlul Issa Ramadan Abusahmin, Fadel Libya Ali Salama, Osama Mukhtar al Shremi, Bader Hasan Bashir Ahmed, Sobhi al Dawi, Noor Aldeen al Qulaib, Ezzeddine Maryami và Abdullah Almeehoub.
Đội hình xuất phát được công bố của Benin: Marcel Dandjinou, Tamimou Ouorou, Yohan Roche, Mohamed Tijani, David Kiki, Sessi D'Almeida, Hassane Imourane, Aiyegun Tosin, Dokou Dodo, Junior Olaïtan và Steve Mounié.
Trên trang này: Đội hình, Thống kê, So sánh, Bảng xếp hạng
Trang liên quan: Libya, Benin, Cúp các quốc gia châu Phi, Libya vs Benin: lịch sử đối đầu, Tỷ số bóng đá trực tuyến
Trận đấu kết thúc với tỷ số Libya 0-0 Benin.
Thứ Hai, 18 tháng 11, 2024, 23:00 giờ Việt Nam.
| Hạng | Đội | Tr | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Zimbabwe | 6 | +2 | 9 |
| 22 | Benin | 6 | +0 | 8 |
| 23 | Gambia | 6 | +0 | 8 |
| 29 | Mauritania | 6 | -3 | 7 |
| 30 | Libya | 6 | -1 | 6 |
| 31 | Kenya | 6 | -3 | 6 |