| # | Đội | Tr | T | H | B | HS | BT | Đ | PHONG ĐỘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anh | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 34 | 28 | |
| 2 | Tây Ban Nha | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 20 | 28 | |
| 3 | Hà Lan | 10 | 9 | 0 | 1 | 41 | 46 | 27 | |
| 4 | Pháp | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 32 | 27 | |
| 5 | Bồ Đào Nha | 10 | 9 | 0 | 1 | 20 | 29 | 27 | |
| 6 | Thụy Sĩ | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 26 | 27 | |
| 7 | Đan Mạch | 10 | 8 | 2 | 0 | 12 | 21 | 26 | |
| 8 | Ý | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 27 | 25 | |
| 9 | Nga | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 22 | 23 | |
| 10 | Cộng hòa Séc | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 20 | 21 | |
| 11 | Iceland | 10 | 7 | 0 | 3 | 7 | 19 | 21 | |
| 12 | Croatia | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 37 | 20 | |
| 13 | Romania | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 22 | 20 | |
| 14 | Ba Lan | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 19 | 20 | |
| 15 | Ireland | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 15 | 19 | |
| 16 | Thụy Điển | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 31 | 18 | |
| 17 | Đức | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 22 | 18 | |
| 18 | Scotland | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 16 | 18 | |
| 19 | Bulgaria | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 14 | 18 | |
| 20 | Áo | 10 | 6 | 0 | 4 | 8 | 24 | 18 | |
| 21 | Bắc Macedonia | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 20 | 18 | |
| 22 | Ukraine | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 17 | 16 | |
| 23 | Hy Lạp | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 10 | 16 | |
| 24 | Gruzia | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 17 | 15 | |
| 25 | Albania | 10 | 4 | 2 | 4 | -5 | 16 | 14 | |
| 26 | Bỉ | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 18 | 13 | |
| 27 | Phần Lan | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 14 | 13 | |
| 28 | Israel | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 12 | 13 | |
| 29 | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 15 | 13 | |
| 30 | Serbia | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | |
| 31 | Slovakia | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 22 | 12 | |
| 32 | Na Uy | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 14 | 12 | |
| 33 | Bosnia và Herzegovina | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
| 34 | Litva | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 9 | 10 | |
| 35 | Kazakhstan | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 12 | 10 | |
| 36 | Belarus | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 15 | 9 | |
| 37 | Bắc Ireland | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 7 | 9 | |
| 38 | Wales | 8 | 3 | 0 | 5 | -7 | 8 | 9 | |
| 39 | Kosovo | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | 9 | |
| 40 | Quần đảo Faroe | 10 | 3 | 0 | 7 | -14 | 11 | 9 | |
| 41 | Síp | 10 | 2 | 2 | 6 | -16 | 8 | 8 | |
| 42 | Montenegro | 10 | 2 | 1 | 7 | -2 | 11 | 7 | |
| 43 | Moldova | 8 | 2 | 1 | 5 | -16 | 6 | 7 | |
| 44 | Azerbaijan | 10 | 2 | 0 | 8 | -12 | 6 | 6 | |
| 45 | Andorra | 10 | 1 | 2 | 7 | -14 | 10 | 5 | |
| 46 | Estonia | 10 | 1 | 2 | 7 | -31 | 3 | 5 | |
| 47 | Latvia | 10 | 0 | 4 | 6 | -10 | 7 | 4 | |
| 48 | Luxembourg | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 | 3 | |
| 49 | Armenia | 10 | 1 | 0 | 9 | -29 | 4 | 3 | |
| 50 | Liechtenstein | 10 | 1 | 0 | 9 | -32 | 3 | 3 | |
| 51 | Gibraltar | 10 | 0 | 2 | 8 | -37 | 0 | 2 | |
| 52 | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | -26 | 4 | 1 | |
| 53 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 | 0 |
Malta – 5 trận gần nhất: thắng 0, hòa 0, thua 5.
Phần Lan – 5 trận gần nhất: thắng 1, hòa 0, thua 4.
Kết quả gần nhất: Malta 1-4 Ukraine; Đan Mạch 2-1 Phần Lan.
Đội hình xuất phát đã được xác nhận cho thấy Malta sử dụng sơ đồ 4-4-2 và Phần Lan sử dụng sơ đồ 4-3-3.
Malta: kiểm soát bóng 43%, 9 cú sút (3 trúng đích), 4 phạt góc, 7 lỗi, 2 thẻ vàng, 0 thẻ đỏ.
Phần Lan: kiểm soát bóng 57%, 13 cú sút (1 trúng đích), 7 phạt góc, 15 lỗi, 1 thẻ vàng, 0 thẻ đỏ.
Lần gặp gần nhất: Phần Lan 4-0 Malta (10 tháng 10, 2019, Vòng loại U21 châu Âu).
Trên trang này: Đội hình, Thống kê, So sánh, Bảng xếp hạng
Trang liên quan: Malta, Phần Lan, Vòng loại U21 châu Âu, Malta vs Phần Lan: lịch sử đối đầu, Tỷ số bóng đá trực tuyến
Sân vận động: Ta' Qali National Stadium, Takali. Sức chứa: 17.000.
Số trận đã đấu: 3 — Malta thắng: 0, hòa: 1, Phần Lan thắng: 2. Malta vs Phần Lan: lịch sử đối đầu
Đội hình: Malta 4-4-2, Phần Lan 4-3-3. Malta: Rashed Al-tumi; Omar Elouni, Jamie Zerafa, Marcus Grima, Jan Busuttil. Phần Lan: Viljami Sinisalo; Timo Stavitski, Lucas Lingman, Martti Haukioja.
| Hạng | Đội | Tr | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Bỉ | 8 | +9 | 13 |
| 27 | Phần Lan | 10 | -1 | 13 |
| 28 | Israel | 10 | -2 | 13 |
| 51 | Gibraltar | 10 | -37 | 2 |
| 52 | Malta | 10 | -26 | 1 |
| 53 | San Marino | 10 | -50 | 0 |